Основные измерительные характеристики |
Постоянное напряжение (DCV) | 200mV/2/20/200V/1000V ±0.5% |
Переменное напряжение (ACV) | 2/20/200V/750V ±0.8% |
Постоянный ток (DCA) | 200µA/2m/20mA/200mA/20A ±1.0% |
Переменный ток (ACA) | 20mA/200mA/20A ±1.2% |
Сопротивление | 200 ОМ/20MОм/200MОм ±0.8% |
Емкость | 20n/200n/2µ/20µF/200µF ±0.8% |
Коэффициента усиления транзистора (hFE) | 1 ~ 1000 |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Особенности мультиметра |
Выбор диапазона измерений | Ручной |
Дисплей | 3 1/2 (1999) ЖК-дисплей |
Тест диодов | есть (индикация прямого падения напряжения на диоде) |
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD) | есть |
Режим "прозвонка" | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Автоматическое отключение | есть (через 15 минут бездействия) |
Относительная скважность импульсов | нет |
Подсветка экрана | нет |
Физические характеристики |
Питание | Батарея 9В типа "Крона" |
Размер ЖК-дисплея | 63 x 32 мм |
Размер | 190 х 95 х 50 мм |
Вес | примерно 450г (включая батарею) |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ООО "Дадитс" |
Распродажа. приборы рабочие, с мелкими недостатками (например на каком то диапазоне чуть больше погрешность по емкости на 5% или сопротивление |
Гарантийный срок | 1 месяц |