Мультиметр цифровой RD9906A (4,5 разряда)
Код товара:
4087
Характеристики
Основные измерительные характеристики | |
Постоянное напряжение (DCV) | 200mV/2V/20V/200V ±0,5%, 1000V ±0,8% |
Переменное напряжение (ACV) | 200mV ±1,2%, 2V/20V/200V ±0,8%, 750V ±1,2% |
Постоянный ток (DCA) | 2mA/20mA ±0,8%, 200mA ±1,5%, 20A ±2% |
Переменный ток (ACA) | 2mA/20mA ±1%, 200mA ±1,8%, 20A ±3% |
Сопротивление | 200 Ом/2kОм/20kОм/200kОм/2MОм ±0,8% 20MОм ±1% |
Емкость | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF ±4% |
Индуктивность | нет |
Измерение частоты | 200кГц ±1,5% |
Коэффициента усиления транзистора (hFE) | 1 ~ 1000 |
Измерение температуры | нет |
Особенности мультиметра | |
Выбор диапазона измерений | Ручной |
Дисплей | Жидкокристаллический, максимальное значение 19999 |
Тест диодов | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD) | есть |
Удержание пиковых значений входного сигнала (PEAK HOLD) | нет |
Режим относительных измерений REL | нет |
Режим "прозвонка" | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Относительная скважность импульсов | нет |
Генератор меандра | нет |
Тест наличия фазы переменного напряжения | нет |
Подсветка экрана | нет |
Измерение влажности | нет |
Измерение уровня шума | нет |
Измерение освещенности | нет |
Физические характеристики | |
Питание | 9 В, типа NEDA 1604 или 6F22 006Р ("Крона") |
Вес | Приблизительно 400 г. (с учетом массы батареи) |
Комплект поставки | |
Прибор | RD9906A |
Комплект щупов | 1 пара |
Свидетельство о калибровке/поверке | |
Страна происхождения | Китай |
Импортер | ООО "Дадитс" |
Информация о товаре
|
Описание
Мультимтр цифровой RD9906A (4,5 разряда) Измеряемый до до 20А 4,5 разряда Прорезиненный корпус Прорезиненный корпус гарантия 1 год . Производитель Китай Имортер ООО Дадитс. Сертификации ТС