Мультиметр цифровой RD17 (Аналог Fluke 17)
Код товара:
4089
Характеристики
| Основные измерительные характеристики | |
| Постоянное напряжение (DCV) | 400mV/4/40/400V ±0.8%. 1000V ±1.0% |
| Переменное напряжение (ACV) | 4/40/400V ±1.0%. 750V ±1.2% |
| Постоянный ток (DCA) | 400µ/4000µA ±1.0%. 40m/400mA ±1.2%. 4/10A ±1.5% |
| Переменный ток (ACA) | 400µ/4000µA ±1.5%. 40m/400mA ±2.0%. 4/10A ±2.5% |
| Сопротивление | 400Ом ±1.2%. 4kОм/40kОм/400kОм ±1.0%. 4MОм ±1.2%. 40MОм ±1.5% |
| Емкость | 4nF ±3.5%. 40nF/400nF/4uF/40uF ±3.5%. 100 мкФ: ±4.0% |
| Индуктивность | нет |
| Измерение частоты | 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz ±(0.1%+5) |
| Коэффициента усиления транзистора (hFE) | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Функция True RMS | нет |
| Особенности мультиметра | |
| Выбор диапазона измерений | Автоматический/ручной |
| Дисплей | 3 3/4 (4000) ЖК-дисплей |
| Тест диодов | есть (индикация прямого падения напряжения на диоде) |
| Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD) | есть |
| Режим относительных измерений REL | есть |
| Режим "прозвонка" | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Автоматическое отключение | есть (через 15 минут бездействия) |
| Относительная скважность импульсов | есть |
| Подсветка экрана | нет |
| Физические характеристики | |
| Питание | Батарея 1,5Вх2 типа "АА" |
| Размер | 178 х 87 х 42 мм |
| Вес | примерно 310г (включая батарею) |
| Cвидетельство о калибровке/поверке (по желанию) | |
| Производитель | Китай |
| Импортер | ООО "Дадитс" (РБ) |
Информация о товаре
|
|
Описание
Мультиметр цифровой RD17 Автоматический выбор диапазонов Прорезиненный корпус Свидетельство калибровки (поверка) гарантия 1 год . Производитель Китай Имортер ООО Дадитс. Сертификации ТС
